Wind — 2002
| Mois | Ferrières | Manhay | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.4 km/h | – | – |
| Fév | 23.3 km/h | – | – |
| Mar | 14.2 km/h | – | – |
| Avr | 14.7 km/h | – | – |
| Mai | 13.5 km/h | – | – |
| Juin | 12.4 km/h | – | – |
| Juil | 12.7 km/h | – | – |
| Aoû | 9.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.3 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.6 km/h | – | – |
| Nov | 15.2 km/h | – | – |
| Déc | 16.5 km/h | – | – |