Wind — 1997
| Mois | Ferrières | Manhay | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 10.7 km/h | – | – |
| Fév | 20.8 km/h | – | – |
| Mar | 13.1 km/h | – | – |
| Avr | 13.4 km/h | – | – |
| Mai | 13.9 km/h | – | – |
| Juin | 13.4 km/h | – | – |
| Juil | 11.2 km/h | – | – |
| Aoû | 10 km/h | – | – |
| Sep |
| 10 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.9 km/h | – | – |
| Nov | 17.2 km/h | – | – |
| Déc | 19.5 km/h | – | – |