Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Ferrières | Hamoir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.9 % | 82.5 % | +0.4 |
| Feb | 87.5 % | 86.7 % | +0.8 |
| Mrt | 78.7 % | 78.2 % | +0.5 |
| Apr | 77.9 % | 77.5 % | +0.4 |
| Mei | 82.5 % | 82.2 % | +0.3 |
| Jun | 79.2 % | 78.7 % | +0.5 |
| Jul | 77.3 % | 76.8 % | +0.5 |
| Aug |
| 77.7 % |
| 76.5 % |
| +1.2 |
| Sep | 82.1 % | 81.7 % | +0.4 |
| Okt | 86.4 % | 86 % | +0.4 |
| Nov | 87.5 % | 87 % | +0.5 |
| Dec | 91 % | 90.4 % | +0.6 |