Wind — 2023
| Maand | Ferrières | Érezée | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.9 km/h | – | – |
| Feb | 14.9 km/h | – | – |
| Mrt | 19.3 km/h | 19.3 km/h | +0.0 |
| Apr | 14.6 km/h | 14.7 km/h | -0.1 |
| Mei | 12.7 km/h | 12.7 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.9 km/h | -0.2 |
| Jul | 16.1 km/h | 15.6 km/h | +0.5 |
| Aug |
| 12.5 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 12.4 km/h | 12.6 km/h | -0.2 |
| Okt | 18.1 km/h | 17.4 km/h | +0.7 |
| Nov | 21.5 km/h | 20.8 km/h | +0.7 |
| Dec | 21.7 km/h | 20.9 km/h | +0.8 |