Wind — 2015
| Mois | Ferrières | Érezée | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.4 km/h | – | – |
| Fév | 14.9 km/h | – | – |
| Mar | 14.7 km/h | – | – |
| Avr | 12.1 km/h | – | – |
| Mai | 13.4 km/h | – | – |
| Juin | 12.7 km/h | – | – |
| Juil | 13.2 km/h | – | – |
| Aoû | 11.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 11.5 km/h | – | – |
| Nov | 19.2 km/h | – | – |
| Déc | 19.1 km/h | – | – |