Wind — 2002
| Maand | Ferrières | Érezée | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.4 km/h | – | – |
| Feb | 23.3 km/h | – | – |
| Mrt | 14.2 km/h | – | – |
| Apr | 14.7 km/h | – | – |
| Mei | 13.5 km/h | – | – |
| Jun | 12.4 km/h | – | – |
| Jul | 12.7 km/h | – | – |
| Aug | 9.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.3 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 16.6 km/h | – | – |
| Nov | 15.2 km/h | – | – |
| Dec | 16.5 km/h | – | – |