Wind — 2023
| Mois | Fernelmont | Éghezée | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.6 km/h | 20.2 km/h | -1.6 |
| Avr | 14.2 km/h | 14.3 km/h | -0.1 |
| Mai | 12.5 km/h | 12.6 km/h | -0.1 |
| Juin | 11.3 km/h | 11.4 km/h | -0.1 |
| Juil | 15.7 km/h | 16.2 km/h | -0.5 |
| Aoû |
| 12.5 km/h |
| 12.8 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 11.4 km/h | 11.5 km/h | -0.1 |
| Oct | 17 km/h | 17.2 km/h | -0.2 |
| Nov | 20.4 km/h | 20.8 km/h | -0.4 |
| Déc | 20.9 km/h | 21.4 km/h | -0.5 |