Wind — 2023
| Mois | Faimes | Waremme | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.9 km/h | – | – |
| Fév | 14.5 km/h | – | – |
| Mar | 18.5 km/h | 19.1 km/h | -0.6 |
| Avr | 14.3 km/h | 14.3 km/h | +0.0 |
| Mai | 12.1 km/h | 12.1 km/h | +0.0 |
| Juin | 11.1 km/h | 11.1 km/h | +0.0 |
| Juil | 16.3 km/h | 16.3 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.5 km/h |
| 12.5 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.3 km/h | 11.3 km/h | +0.0 |
| Oct | 17.2 km/h | 17.2 km/h | +0.0 |
| Nov | 20.6 km/h | 20.6 km/h | +0.0 |
| Déc | 21.5 km/h | 21.5 km/h | +0.0 |