Wind — 2021
| Mois | Faimes | Waremme | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.5 km/h | – | – |
| Fév | 17.2 km/h | – | – |
| Mar | 14.9 km/h | – | – |
| Avr | 11.8 km/h | – | – |
| Mai | 16.6 km/h | – | – |
| Juin | 10.6 km/h | – | – |
| Juil | 12.5 km/h | – | – |
| Aoû | 12.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.5 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.8 km/h | – | – |
| Nov | 12.5 km/h | – | – |
| Déc | 15.6 km/h | – | – |