Wind — 2008
| Monat | Faimes | Waremme | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 20.6 km/h | – | – |
| Feb | 14.7 km/h | – | – |
| Mär | 18.5 km/h | – | – |
| Apr | 12 km/h | – | – |
| Mai | 10.9 km/h | – | – |
| Jun | 11.3 km/h | – | – |
| Jul | 12.3 km/h | – | – |
| Aug | 14 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.6 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14 km/h | – | – |
| Nov | 15.8 km/h | – | – |
| Dez | 12.6 km/h | – | – |