Wind — 2022
| Mois | Faimes | Remicourt | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.6 km/h | – | – |
| Fév | 22.3 km/h | – | – |
| Mar | 12.1 km/h | – | – |
| Avr | 14.7 km/h | – | – |
| Mai | 11.7 km/h | – | – |
| Juin | 11.5 km/h | – | – |
| Juil | 11 km/h | – | – |
| Aoû | 10.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 12 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15 km/h | – | – |
| Nov | 17.9 km/h | – | – |
| Déc | 16 km/h | – | – |