Wind — 2018
| Maand | Faimes | Remicourt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.7 km/h | – | – |
| Feb | 15.8 km/h | – | – |
| Mrt | 16.2 km/h | – | – |
| Apr | 13.9 km/h | – | – |
| Mei | 10.3 km/h | – | – |
| Jun | 11 km/h | – | – |
| Jul | 9.9 km/h | – | – |
| Aug | 12 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.6 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.5 km/h | – | – |
| Nov | 14.6 km/h | – | – |
| Dec | 18 km/h | – | – |