Wind — 2007
| Maand | Faimes | Remicourt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 21.6 km/h | – | – |
| Feb | 15.8 km/h | – | – |
| Mrt | 15.5 km/h | – | – |
| Apr | 9.9 km/h | – | – |
| Mei | 14.9 km/h | – | – |
| Jun | 12.8 km/h | – | – |
| Jul | 15.6 km/h | – | – |
| Aug | 11.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.5 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 10 km/h | – | – |
| Nov | 14.9 km/h | – | – |
| Dec | 17.1 km/h | – | – |