Wind — 2004
| Maand | Faimes | Remicourt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.3 km/h | – | – |
| Feb | 15.9 km/h | – | – |
| Mrt | 13.9 km/h | – | – |
| Apr | 13.2 km/h | – | – |
| Mei | 10.2 km/h | – | – |
| Jun | 12.7 km/h | – | – |
| Jul | 12 km/h | – | – |
| Aug | 13.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.1 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 16.3 km/h | – | – |
| Nov | 12.5 km/h | – | – |
| Dec | 12.7 km/h | – | – |