Wind — 1997
| Mois | Faimes | Remicourt | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 10.4 km/h | – | – |
| Fév | 21.4 km/h | – | – |
| Mar | 12.9 km/h | – | – |
| Avr | 12.6 km/h | – | – |
| Mai | 13.3 km/h | – | – |
| Juin | 12.9 km/h | – | – |
| Juil | 10.8 km/h | – | – |
| Aoû | 10.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.5 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.3 km/h | – | – |
| Nov | 15 km/h | – | – |
| Déc | 18.6 km/h | – | – |