Wind — 2018
| Mois | Faimes | Berloz | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.7 km/h | – | – |
| Fév | 15.8 km/h | – | – |
| Mar | 16.2 km/h | – | – |
| Avr | 13.9 km/h | – | – |
| Mai | 10.3 km/h | – | – |
| Juin | 11 km/h | – | – |
| Juil | 9.9 km/h | – | – |
| Aoû | 12 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.6 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.5 km/h | – | – |
| Nov | 14.6 km/h | – | – |
| Déc | 18 km/h | – | – |