Wind — 2005
| Mois | Faimes | Berloz | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.1 km/h | – | – |
| Fév | 14 km/h | – | – |
| Mar | 13.1 km/h | – | – |
| Avr | 11.6 km/h | – | – |
| Mai | 13 km/h | – | – |
| Juin | 11.1 km/h | – | – |
| Juil | 12.1 km/h | – | – |
| Aoû | 11.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.1 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.5 km/h | – | – |
| Nov | 15.6 km/h | – | – |
| Déc | 15 km/h | – | – |