Wind — 2002
| Monat | Faimes | Berloz | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.1 km/h | – | – |
| Feb | 23.5 km/h | – | – |
| Mär | 13.7 km/h | – | – |
| Apr | 14.2 km/h | – | – |
| Mai | 13.5 km/h | – | – |
| Jun | 11.9 km/h | – | – |
| Jul | 12.4 km/h | – | – |
| Aug | 8.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.5 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.7 km/h | – | – |
| Nov | 14 km/h | – | – |
| Dez | 14.8 km/h | – | – |