Wind — 1998
| Mois | Faimes | Berloz | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.7 km/h | – | – |
| Fév | 14 km/h | – | – |
| Mar | 16.5 km/h | – | – |
| Avr | 15 km/h | – | – |
| Mai | 11.7 km/h | – | – |
| Juin | 14.2 km/h | – | – |
| Juil | 14.8 km/h | – | – |
| Aoû | 11.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 18.8 km/h | – | – |
| Nov | 14 km/h | – | – |
| Déc | 17.9 km/h | – | – |