Neerslag — 2025
| Maand | Eupen | Lontzen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 148.5 mm | 131.4 mm | +17.1 |
| Feb | 35 mm | 30.7 mm | +4.3 |
| Mrt | 15.3 mm | 14.1 mm | +1.2 |
| Apr | 78.5 mm | 77.9 mm | +0.6 |
| Mei | 62.8 mm | 49.3 mm | +13.5 |
| Jun | 52.4 mm | 57.1 mm | -4.7 |
| Jul | 131.2 mm | 133.1 mm | -1.9 |
| Aug |
| 47.8 mm |
| 45.1 mm |
| +2.7 |
| Sep | 92 mm | 95.4 mm | -3.4 |
| Okt | 119.4 mm | 104.3 mm | +15.1 |
| Nov | 48 mm | 52.5 mm | -4.5 |
| Dec | 39.6 mm | 31.3 mm | +8.3 |