Neerslag — 2024
| Maand | Eupen | Lontzen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 119.7 mm | 93.6 mm | +26.1 |
| Feb | 131.4 mm | 126.1 mm | +5.3 |
| Mrt | 110.2 mm | 97.7 mm | +12.5 |
| Apr | 117.6 mm | 124.9 mm | -7.3 |
| Mei | 203.7 mm | 192.5 mm | +11.2 |
| Jun | 101.6 mm | 84.4 mm | +17.2 |
| Jul | 98.3 mm | 97.2 mm | +1.1 |
| Aug |
| 88.1 mm |
| 99.5 mm |
| -11.4 |
| Sep | 157.8 mm | 139.5 mm | +18.3 |
| Okt | 116.9 mm | 102.3 mm | +14.6 |
| Nov | 88.8 mm | 79.5 mm | +9.3 |
| Dec | 111.3 mm | 100.5 mm | +10.8 |