Neerslag — 2024
| Maand | Eupen | Baelen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 119.7 mm | 114.9 mm | +4.8 |
| Feb | 131.4 mm | 133.6 mm | -2.2 |
| Mrt | 110.2 mm | 107.5 mm | +2.7 |
| Apr | 117.6 mm | 119.6 mm | -2.0 |
| Mei | 203.7 mm | 191.6 mm | +12.1 |
| Jun | 101.6 mm | 92.5 mm | +9.1 |
| Jul | 98.3 mm | 94.7 mm | +3.6 |
| Aug |
| 88.1 mm |
| 89 mm |
| -0.9 |
| Sep | 157.8 mm | 168.3 mm | -10.5 |
| Okt | 116.9 mm | 115 mm | +1.9 |
| Nov | 88.8 mm | 86 mm | +2.8 |
| Dec | 111.3 mm | 108.3 mm | +3.0 |