Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Etten-Leur | Zundert | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 89.5 % | -0.6 |
| Feb | 83.1 % | 83.5 % | -0.4 |
| Mrt | 74.9 % | 75.5 % | -0.6 |
| Apr | 68.5 % | 69.8 % | -1.3 |
| Mei | 62.6 % | 62.9 % | -0.3 |
| Jun | 65.8 % | 67.1 % | -1.3 |
| Jul | 71.7 % | 72.3 % | -0.6 |
| Aug |
| 68.7 % |
| 69.4 % |
| -0.7 |
| Sep | 72.6 % | 73.2 % | -0.6 |
| Okt | 82.1 % | 82.6 % | -0.5 |
| Nov | 87.6 % | 88 % | -0.4 |
| Dec | 86.7 % | 87.1 % | -0.4 |