Wind — 2024
| Mois | Etten-Leur | Rucphen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.7 km/h | – | – |
| Fév | 19.2 km/h | – | – |
| Mar | 14.5 km/h | – | – |
| Avr | 17.5 km/h | – | – |
| Mai | 11.5 km/h | – | – |
| Juin | 13.1 km/h | – | – |
| Juil | 12.7 km/h | – | – |
| Aoû | 12.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 14 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 12.9 km/h | – | – |
| Nov | 12.6 km/h | – | – |
| Déc | 15.1 km/h | – | – |