Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Étalle | Tintigny | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.9 % | 85.2 % | +0.7 |
| Feb | 91.6 % | 91.4 % | +0.2 |
| Mrt | 83 % | 82.7 % | +0.3 |
| Apr | 79.4 % | 79.2 % | +0.2 |
| Mei | 82.4 % | 82.1 % | +0.3 |
| Jun | 78.6 % | 78.6 % | +0.0 |
| Jul | 77.6 % | 77.5 % | +0.1 |
| Aug |
| 77.7 % |
| 78.3 % |
| -0.6 |
| Sep | 82.3 % | 82.3 % | +0.0 |
| Okt | 88.7 % | 88 % | +0.7 |
| Nov | 89.8 % | 89.1 % | +0.7 |
| Dec | 93.5 % | 92.7 % | +0.8 |