Neerslag — 2024
| Maand | Étalle | Habay | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 152.7 mm | 154.4 mm | -1.7 |
| Feb | 180.4 mm | 189.3 mm | -8.9 |
| Mrt | 96.3 mm | 102.1 mm | -5.8 |
| Apr | 95.8 mm | 93 mm | +2.8 |
| Mei | 137.2 mm | 141.7 mm | -4.5 |
| Jun | 77.9 mm | 88.9 mm | -11.0 |
| Jul | 96.2 mm | 94 mm | +2.2 |
| Aug |
| 90 mm |
| 85.1 mm |
| +4.9 |
| Sep | 177.9 mm | 186.4 mm | -8.5 |
| Okt | 120.6 mm | 130.4 mm | -9.8 |
| Nov | 80.4 mm | 85 mm | -4.6 |
| Dec | 112 mm | 102 mm | +10.0 |