Bewolking — 2024
| Maand | Étalle | Habay | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.2 % | 84.7 % | -0.5 |
| Feb | 92.9 % | 93.5 % | -0.6 |
| Mrt | 84.2 % | 83.8 % | +0.4 |
| Apr | 80.8 % | 81.6 % | -0.8 |
| Mei | 74.7 % | 73.8 % | +0.9 |
| Jun | 62.1 % | 63.3 % | -1.2 |
| Jul | 64.3 % | 65.3 % | -1.0 |
| Aug |
| 56.3 % |
| 57.3 % |
| -1.0 |
| Sep | 62.7 % | 63.3 % | -0.6 |
| Okt | 72.4 % | 73.5 % | -1.1 |
| Nov | 82.4 % | 82.1 % | +0.3 |
| Dec | 88.5 % | 88.6 % | -0.1 |