Neerslag — 2024
| Maand | Estinnes | Erquelinnes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.3 mm | 74.1 mm | +2.2 |
| Feb | 122.8 mm | 123.5 mm | -0.7 |
| Mrt | 95.3 mm | 93.6 mm | +1.7 |
| Apr | 88.4 mm | 89.8 mm | -1.4 |
| Mei | 132.7 mm | 118.1 mm | +14.6 |
| Jun | 105.1 mm | 97 mm | +8.1 |
| Jul | 97 mm | 81.4 mm | +15.6 |
| Aug |
| 69 mm |
| 77.5 mm |
| -8.5 |
| Sep | 109 mm | 110 mm | -1.0 |
| Okt | 97.9 mm | 108.8 mm | -10.9 |
| Nov | 59.2 mm | 60.9 mm | -1.7 |
| Dec | 87.2 mm | 86.5 mm | +0.7 |