Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Estaimpuis | Pecq | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |
| Feb | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |
| Mrt | 79.5 % | 80.6 % | -1.1 |
| Apr | 68.7 % | 69.5 % | -0.8 |
| Mei | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Jun | 74.2 % | 74.2 % | +0.0 |
| Jul | 66 % | 66.1 % | -0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |