Wind — 2023
| Maand | Estaimpuis | Mouscron | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17 km/h | 17.2 km/h | -0.2 |
| Apr | 13.2 km/h | 13.6 km/h | -0.4 |
| Mei | 12.8 km/h | 13.2 km/h | -0.4 |
| Jun | 11.3 km/h | 11.8 km/h | -0.5 |
| Jul | 15 km/h | 15.5 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 11.8 km/h |
| 12.2 km/h |
| -0.4 |
| Sep | 11 km/h | 11.2 km/h | -0.2 |
| Okt | 14.8 km/h | 15 km/h | -0.2 |
| Nov | 17.9 km/h | 18.3 km/h | -0.4 |
| Dec | 18.5 km/h | 19 km/h | -0.5 |