Neerslag — 2024
| Maand | Essen | Roosendaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 66.8 mm | 70.5 mm | -3.7 |
| Feb | 142.4 mm | 135.3 mm | +7.1 |
| Mrt | 81.1 mm | 76.5 mm | +4.6 |
| Apr | 113.1 mm | 109.1 mm | +4.0 |
| Mei | 188.6 mm | 179.8 mm | +8.8 |
| Jun | 78.3 mm | 68.7 mm | +9.6 |
| Jul | 92.8 mm | 105.1 mm | -12.3 |
| Aug |
| 62.7 mm |
| 72.1 mm |
| -9.4 |
| Sep | 89.4 mm | 104 mm | -14.6 |
| Okt | 61.5 mm | 58.5 mm | +3.0 |
| Nov | 72.8 mm | 81.6 mm | -8.8 |
| Dec | 77.8 mm | 79.4 mm | -1.6 |