Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Essen | Roosendaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Feb | 87.3 % | 87.1 % | +0.2 |
| Mrt | 80.6 % | 80.5 % | +0.1 |
| Apr | 75.2 % | 75.1 % | +0.1 |
| Mei | 82 % | 81.9 % | +0.1 |
| Jun | 76 % | 76.2 % | -0.2 |
| Jul | 76.1 % | 76.6 % | -0.5 |
| Aug |
| 74.3 % |
| 74.4 % |
| -0.1 |
| Sep | 81.3 % | 81.2 % | +0.1 |
| Okt | 85.8 % | 85.9 % | -0.1 |
| Nov | 86.1 % | 85.9 % | +0.2 |
| Dec | 87.9 % | 87.5 % | +0.4 |