Bewolking — 2024
| Maand | Essen | Roosendaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 72.1 % | 72.3 % | -0.2 |
| Feb | 87.4 % | 87.7 % | -0.3 |
| Mrt | 79.5 % | 79.1 % | +0.4 |
| Apr | 78.4 % | 78.1 % | +0.3 |
| Mei | 71.9 % | 71.6 % | +0.3 |
| Jun | 62.9 % | 62.2 % | +0.7 |
| Jul | 66.4 % | 66.5 % | -0.1 |
| Aug |
| 61 % |
| 61.3 % |
| -0.3 |
| Sep | 59.7 % | 59.1 % | +0.6 |
| Okt | 66.9 % | 67.1 % | -0.2 |
| Nov | 79.5 % | 78.9 % | +0.6 |
| Dec | 91.2 % | 91.6 % | -0.4 |