Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Esneux | Comblain-au-Pont | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Fév | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Mar | 76.5 % | 77.4 % | -0.9 |
| Avr | 68.6 % | 70.4 % | -1.8 |
| Mai | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Juin | 74.6 % | 74.6 % | +0.0 |
| Juil | 63.6 % | 63.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| 64 % |
| 64 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.1 % | 73.1 % | +0.0 |
| Oct | 83.8 % | 84 % | -0.2 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |