Neerslag — 2024
| Maand | Erquelinnes | Estinnes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 74.1 mm | 76.3 mm | -2.2 |
| Feb | 123.5 mm | 122.8 mm | +0.7 |
| Mrt | 93.6 mm | 95.3 mm | -1.7 |
| Apr | 89.8 mm | 88.4 mm | +1.4 |
| Mei | 118.1 mm | 132.7 mm | -14.6 |
| Jun | 97 mm | 105.1 mm | -8.1 |
| Jul | 81.4 mm | 97 mm | -15.6 |
| Aug |
| 77.5 mm |
| 69 mm |
| +8.5 |
| Sep | 110 mm | 109 mm | +1.0 |
| Okt | 108.8 mm | 97.9 mm | +10.9 |
| Nov | 60.9 mm | 59.2 mm | +1.7 |
| Dec | 86.5 mm | 87.2 mm | -0.7 |