Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Erpe-Mere | Wichelen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Feb | 86.4 % | 86.3 % | +0.1 |
| Mrt | 80.9 % | 81.1 % | -0.2 |
| Apr | 75.8 % | 75.7 % | +0.1 |
| Mei | 81.6 % | 81.4 % | +0.2 |
| Jun | 76.4 % | 75.7 % | +0.7 |
| Jul | 75 % | 74.1 % | +0.9 |
| Aug |
| 73.6 % |
| 72.7 % |
| +0.9 |
| Sep | 81 % | 80.4 % | +0.6 |
| Okt | 85.2 % | 85.3 % | -0.1 |
| Nov | 86.7 % | 86.3 % | +0.4 |
| Dec | 88.6 % | 87.7 % | +0.9 |