Bewolking — 2024
| Maand | Erpe-Mere | Wichelen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.8 % | 71.6 % | -0.8 |
| Feb | 88.6 % | 88.8 % | -0.2 |
| Mrt | 77.9 % | 77.7 % | +0.2 |
| Apr | 78 % | 77.9 % | +0.1 |
| Mei | 72.8 % | 72.3 % | +0.5 |
| Jun | 63.1 % | 62.2 % | +0.9 |
| Jul | 67 % | 67 % | +0.0 |
| Aug |
| 60.2 % |
| 59.6 % |
| +0.6 |
| Sep | 60.3 % | 60.7 % | -0.4 |
| Okt | 67.6 % | 66.8 % | +0.8 |
| Nov | 79.4 % | 79.8 % | -0.4 |
| Dec | 88.8 % | 88.4 % | +0.4 |