Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Erpe-Mere | Lede | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Fév | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Mar | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Avr | 75.8 % | 75.8 % | +0.0 |
| Mai | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Juin | 76.4 % | 76.4 % | +0.0 |
| Juil | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Aoû |
| 73.6 % |
| 73.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Oct | 85.2 % | 85.2 % | +0.0 |
| Nov | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Déc | 88.6 % | 88.6 % | +0.0 |