Neerslag — 2024
| Mois | Ermelo | Barneveld | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 77 mm | 79.1 mm | -2.1 |
| Fév | 141.9 mm | 138.7 mm | +3.2 |
| Mar | 56.5 mm | 59 mm | -2.5 |
| Avr | 102.6 mm | 109.1 mm | -6.5 |
| Mai | 145.5 mm | 132.7 mm | +12.8 |
| Juin | 79.1 mm | 80.9 mm | -1.8 |
| Juil | 104.5 mm | 94.8 mm | +9.7 |
| Aoû |
| 79.5 mm |
| 73.1 mm |
| +6.4 |
| Sep | 106.6 mm | 108.8 mm | -2.2 |
| Oct | 66.4 mm | 63.6 mm | +2.8 |
| Nov | 82.6 mm | 80.1 mm | +2.5 |
| Déc | 77.9 mm | 79.3 mm | -1.4 |