Bewolking — 2026
| Maand | Érezée | Rendeux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.6 % | 87 % | -1.4 |
| Feb | 85.7 % | 86.5 % | -0.8 |
| Mrt | 54.7 % | 54.5 % | +0.2 |
| Apr | 61.3 % | 62.7 % | -1.4 |
| Mei | 60.3 % | 60.3 % | +0.0 |
| Jun | 61.3 % | 61.3 % | +0.0 |
| Jul | 43.5 % | 43.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 54.7 % |
| 54.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 67.8 % | 67 % | +0.8 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |