Wind — 2023
| Mois | Érezée | Rendeux | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.3 km/h | 18.9 km/h | +0.4 |
| Avr | 14.7 km/h | 14.6 km/h | +0.1 |
| Mai | 12.7 km/h | 12.4 km/h | +0.3 |
| Juin | 11.9 km/h | 11.8 km/h | +0.1 |
| Juil | 15.6 km/h | 15.2 km/h | +0.4 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 12.1 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 12.6 km/h | 12.9 km/h | -0.3 |
| Oct | 17.4 km/h | 16.9 km/h | +0.5 |
| Nov | 20.8 km/h | 20.3 km/h | +0.5 |
| Déc | 20.9 km/h | 20.2 km/h | +0.7 |