Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Érezée | La Roche-en-Ardenne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.3 % | 89.6 % | -0.3 |
| Feb | 79.5 % | 80.5 % | -1.0 |
| Mrt | 70.8 % | 70.4 % | +0.4 |
| Apr | 70.1 % | 68.5 % | +1.6 |
| Mei | 63.8 % | 64.2 % | -0.4 |
| Jun | 66.8 % | 67.7 % | -0.9 |
| Jul | 74.3 % | 74.5 % | -0.2 |
| Aug |
| 70.3 % |
| 71.1 % |
| -0.8 |
| Sep | 80.9 % | 81.9 % | -1.0 |
| Okt | 85.7 % | 86.2 % | -0.5 |
| Nov | 86.1 % | 86.7 % | -0.6 |
| Dec | 85.3 % | 85.9 % | -0.6 |