Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Érezée | Ferrières | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.5 % | 82.9 % | +0.6 |
| Feb | 88.3 % | 87.5 % | +0.8 |
| Mrt | 79.4 % | 78.7 % | +0.7 |
| Apr | 78.5 % | 77.9 % | +0.6 |
| Mei | 82.8 % | 82.5 % | +0.3 |
| Jun | 79.7 % | 79.2 % | +0.5 |
| Jul | 77.6 % | 77.3 % | +0.3 |
| Aug |
| 78 % |
| 77.7 % |
| +0.3 |
| Sep | 82.3 % | 82.1 % | +0.2 |
| Okt | 86.9 % | 86.4 % | +0.5 |
| Nov | 87.9 % | 87.5 % | +0.4 |
| Dec | 91.3 % | 91 % | +0.3 |