Wind — 2022
| Maand | Érezée | Ferrières | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 14 km/h | – |
| Feb | – | 22.5 km/h | – |
| Mrt | – | 13.7 km/h | – |
| Apr | – | 15.1 km/h | – |
| Mei | – | 12.2 km/h | – |
| Jun | – | 11.4 km/h | – |
| Jul | – | 10.8 km/h | – |
| Aug | – | 10.4 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 12.1 km/h |
| – |
| Okt | – | 16 km/h | – |
| Nov | – | 18.4 km/h | – |
| Dec | – | 16.5 km/h | – |