Wind — 2009
| Mois | Érezée | Ferrières | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 14.7 km/h | – |
| Fév | – | 14.3 km/h | – |
| Mar | – | 15.7 km/h | – |
| Avr | – | 11.4 km/h | – |
| Mai | – | 12.2 km/h | – |
| Juin | – | 12.1 km/h | – |
| Juil | – | 13.1 km/h | – |
| Aoû | – | 9.9 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 12.3 km/h |
| – |
| Oct | – | 14.5 km/h | – |
| Nov | – | 21.3 km/h | – |
| Déc | – | 16.9 km/h | – |