Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Enschede | Oldenzaal | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.6 % | – | – |
| Feb | 86.4 % | – | – |
| Mär | 79.5 % | 86.4 % | -6.9 |
| Apr | 77.9 % | 78.5 % | -0.6 |
| Mai | 71.6 % | 71.6 % | +0.0 |
| Jun | 72.3 % | 72.3 % | +0.0 |
| Jul | 67 % | 67.3 % | -0.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dez | – | – | – |