Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Enschede | Losser | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.6 % | – | – |
| Feb | 86.4 % | – | – |
| Mär | 79.5 % | 87.2 % | -7.7 |
| Apr | 77.9 % | 82 % | -4.1 |
| Mai | 71.6 % | 71.6 % | +0.0 |
| Jun | 72.3 % | 72.3 % | +0.0 |
| Jul | 67.1 % | 69 % | -1.9 |
| Aug |
| 56 % |
| 68.5 % |
| -12.5 |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dez | – | – | – |