Bewolking — 2026
| Maand | Enschede | Losser | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.4 % | – | – |
| Feb | 82.4 % | – | – |
| Mrt | 48.3 % | 70.5 % | -22.2 |
| Apr | 69.9 % | 69.5 % | +0.4 |
| Mei | 60.8 % | 60.8 % | +0.0 |
| Jun | 65.5 % | 65.5 % | +0.0 |
| Jul | 52.7 % | 52.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 56.6 % |
| 56.7 % |
| -0.1 |
| Sep | 69.3 % | 68.5 % | +0.8 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |