Wind — 2024
| Mois | Enschede | Hengelo (O) | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.3 km/h | – | – |
| Fév | 17 km/h | – | – |
| Mar | 13.1 km/h | – | – |
| Avr | 14.8 km/h | – | – |
| Mai | 10.7 km/h | – | – |
| Juin | 12.1 km/h | – | – |
| Juil | 12 km/h | – | – |
| Aoû | 11.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.5 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 11.8 km/h | – | – |
| Nov | 13.3 km/h | – | – |
| Déc | 16.1 km/h | – | – |