Wind — 2026
| Maand | Enkhuizen | Stede Broec | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 21 km/h | – |
| Feb | – | 21.8 km/h | – |
| Mrt | 33.6 km/h | 17.3 km/h | +16.3 |
| Apr | 24.4 km/h | 16.5 km/h | +7.9 |
| Mei | 17.4 km/h | 17.4 km/h | +0.0 |
| Jun | 19.8 km/h | 19.8 km/h | +0.0 |
| Jul | 20.1 km/h | 20.1 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 17.7 km/h |
| 17.6 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 24.2 km/h | 18.3 km/h | +5.9 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |